シュルンベルジェ・リミテッド(Schlumberger Limited)
商号 | Schlumberger Limited |
---|---|
本社所在地 | ヒューストン、パリ、ロンドン、ハーグ |
創立 | 1927年 |
売上高 | 236億米ドル (2020年度) |
代表者 | Olivier Le Peuch (会長/CEO) |
設立区分 | 公開会社(NYSE: SLB) |
社員数 | 約8.6万人(2020年度) |
主要事業内容 |
世界120ヵ国以上で、エネルギー業界に対する最先端なデジタルソリューションや、革新的な技術を提供する技術サービス企業で、世界最大のオイルフィールドサービス会社。地下の資源探査、埋蔵量の解析や開発・生産に至る石油・ガス開発ライフサイクルや新エネルギー分野において様々な技術サービス(掘削、ワイヤーライン検層、坑井テスト、セメンティング、油井刺激、調査・評価サービス、プロジェクト管理サービス等)を提供。 |
シュルンベルジェ株式会社(Schlumberger K.K.)
商号 | シュルンベルジェ株式会社 |
---|---|
所在地 | 本社 〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-2-1 |
創立 | 1982年1月 親会社シュルンベルジェ社の100%出資による日本法人 |
資本金 | 13億9900万円 |
代表者 | 代表取締役社長 高橋隆太郎 (2022年4月1日付) |
主要事業内容 | 油層探査・評価・掘削機器の開発・製造・販売・サポート。シュルンベルジェのグローバル事業を一員としてサポートする。 主な開発:JOGMECと共同でメタンハイドレート(MH)プロジェクト、カーボンナノチューブ(CNT)プロジェクト、その他の新しいハードウェア、ソフトウェアプロジェクトなど 主な製品:音響検層装置・圧力測定装置・地層内流体分析装置・坑井内地震探査計測装置・地下数キロメートルから地上へのデータ伝送装置・油井管腐食評価装置・油井管厚/材質測定装置・これら装置類に関する電子基板・計測データ処理・解析ソフトウエア・耐震型高速カラープリンターなど スコープ1、2および3の温室効果ガス排出量の算定により、温室効果ガスの排出抑制、2050年までに温室効果ガス(GHG)の排出を実質ゼロにする ISO9001、ATEX/IECEx取得 |
シュルンベルジェ株式会社 長岡支店(Schlumberger K.K. Nagaoka Branch)
商号 | シュルンベルジェ株式会社 長岡支店(東京事業所管轄) |
---|---|
所在地 | 新潟県長岡市北陽2-14-30 |
創立 | 1957年に長岡に営業所を開設 親会社シュルンベルジェ社の100%出資による日本法人 |
代表者 | 長岡支店支配人 田村 淳一 |
社員数 | 約50名(東京事業所含む) |
主要事業内容 |
石油・ガス開発に必要とされる掘削、セメンチング、ワイヤーライン検層、テスティングなど種々の技術サービス、地下にある石油・ガス資源を探り、その埋蔵量を解析、そこから原油や天然ガスを生産するまでに使用される様々な専門技術ソフトウェア、クラウドサービス、人工知能等のデジタル技術、データ管理・解析や、プロジェクト管理サービスを提供。また近年では地熱開発向けにも同様の技術やサービスを提供。 |